
| 画像 | 賃料 | 種別 | 所在地 | |
| 敷金/礼金 | 間取り or 面積 | 交通 | ||
| 共益費 | 築年 | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| 駐車場 | ||||
|
3.8万円 | アパート | 福山市新市町戸手2341-8 | |
| 2ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 福塩線戸手駅より徒歩1分 | ||
| — | 0年1月 | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| 1台込 | ||||
|
2.6万円 | アパート | 福山市新市町戸手623-1 | |
| 2ヶ月/— | 3DK | 上戸手駅より徒歩徒歩10分 | ||
| 4000円 | 0年1月 | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| 1台込 | ||||
|
価格 万円 |
種別 アパート |
| 土地面積 —㎡ |
建物面積 —㎡ |
|
| 間取り 2DK |
築年 0年1月 |
|
| 駐車場 1台込 | ||
| 福山市新市町戸手2341-8 | ||
| 交通 福塩線戸手駅より徒歩1分 | ||
|
価格 万円 |
種別 アパート |
| 土地面積 —㎡ |
建物面積 —㎡ |
|
| 間取り 3DK |
築年 0年1月 |
|
| 駐車場 1台込 | ||
| 福山市新市町戸手623-1 | ||
| 交通 上戸手駅より徒歩徒歩10分 | ||







